Illinois Watch Company |
Nach Mitwirkung bei der Gründung der "National Watch Co." in Chicago im Jahr 1864 begab sich John C.Adams (*07.10.1834) 1869 nach Springfield um auch dort eine Taschenuhrfabrik zu etablieren. |
John C.Adams (*07.10.1834) |
Nachdem er dort ortsansässige potente Bürger für dieses Projekt überzeugt hatte und auch Geldgeber gefunden hatte, konnte er seine Idee realisieren und gründete 1870 die "Springfield Watch Co.". Im Jahr 1871 war der Aufbau beendet und es konnte die Produktion beginnen. 1872 wurde die erste Taschenuhr verkauft. |
Die mitwirkenden Begründer
der Fabrik waren u.a. der Rechtsanwalt John T. Stuart, der Bankier John Williams, der Kaufmann William B. Miller und John W. Bunn.
William B. Miller wurde auch der erste Direktor. Sein Engagement führte bereits 1873 zu einer Niederlassung in New York.
Die erste Taschenuhr war nach dem Präsidenten der Gesellschaft benannt "Stuart". Weitere Uhren hießen "Bunn", "Miller", "Currier",
"Hoyt", "Mason" und "Bates". Die Taschenuhren hatten die Signatur "S.W.CO.". |
Prod.-Jahr | Serien-Nr. | Prod.-Jahr | Serien-Nr. | Prod.-Jahr | Serien-Nr. | Prod.-Jahr | Serien-Nr. | |||
1872 | 5000 | 1888 | 800000 | 1904 | 1700000 | 1920 | 3600000 | |||
1873 | 20000 | 1889 | 900000 | 1905 | 1800000 | 1921 | 3750000 | |||
1874 | 50000 | 1890 | 1000000 | 1906 | 1840000 | 1922 | 3900000 | |||
1875 | 75000 | 1891 | 1040000 | 1907 | 1900000 | 1923 | 4000000 | |||
1876 | 100000 | 1892 | 1080000 | 1908 | 2100000 | 1924 | 4500000 | |||
1877 | 145000 | 1893 | 1120000 | 1909 | 2150000 | 1925 | 4700000 | |||
1878 | 210000 | 1894 | 1160000 | 1910 | 2200000 | 1926 | 4800000 | |||
1879 | 250000 | 1895 | 1220000 | 1911 | 2300000 | 1927 | 5000000 | |||
1880 | 300000 | 1896 | 1250000 | 1912 | 2400000 | 1928 | 5100000 | |||
1881 | 350000 | 1897 | 1290000 | 1913 | 2500000 | 1929 | 5200000 | |||
1882 | 400000 | 1898 | 1330000 | 1914 | 2600000 | 1931 | 5400000 | |||
1883 | 450000 | 1899 | 1370000 | 1915 | 2700000 | 1934 | 5500000 | |||
1884 | 500000 | 1900 | 1410000 | 1916 | 2800000 | 1948 | 5600000 | |||
1885 | 550000 | 1901 | 1450000 | 1917 | 3000000 | |||||
1886 | 600000 | 1902 | 1500000 | 1918 | 3200000 | |||||
1887 | 700000 | 1903 | 1650000 | 1919 | 3400000 |
Illinois-Kal.: 12SZ; 21 Jew.; 18000 A/h; Ankerw.; Lep.; Feinregl.; 3 Adj. |
Illinois-Kal.: 16SZ; 17 Jew.; 18000 A/h; Ankerw.; Lep.; Feinregl.; 4 Adj.; Grade 706 |