Elgin National Watch Company |
Herren der American Watch Co. in Waltham waren die Initiatoren zur Gründung einer Uhrenfabrik in Chicago. Unter ihnen befand sich John C.Adams (*07.10.1834) sowie P.S.Bartlett (*03.09.1934) und Charles S. Moseley (*28.02.1838). |
John C.Adams (*07.10.1834) |
Die Initiative entstand aus der Idee Uhren in maschineller Massenproduktion in hoher Qualität mit austauschbaren Werksteilen herzustellen. Der ehemalige Chicagoer Bürgermeister Benjamin Wright Raymond (15.06.1801 - 05.04.1883) konnte dazu gewonnen werden das notwendige Kapital aufzutreiben. Die Firma wurde damit 1864 gegründet und erhielt den Namen "National Watch Co.". Ihr erster Präsident wurde eben dieser Benjamin Wright Raymond. |
Benjamin Wright Raymond (15.06.1801 - 05.04.1883) (Bürgermeister von Chicago von 1839–1840 und von 1842–1843) |
Die nahegelegene Ortschaft Elgin stellte der Gesellschaft 34 ha Land zur Verfügung. Nach Fertigstellung der Ferigungshallen 1866 konnte die Produktion beginnen.
Am 1.4.1867 war das erste Werk, das Kaliber 69 mit dem Namen "B.W.Raymond", fertig. Es war ein 18 Size Vollplatinen-Kaliber mit Schlüsselaufzug, 15 Steinen und hatte eine Frequenz von 9000 A/h.
Sie wurde in einer Anzahl von 101 Stück gefertigt. |
~1905 |
Es folgten weitere neue Modelle: z.B. "Father Time" in den 80igern, welches später eine Gangreserveanzeige erhielt
oder das Spitzenmodell "Veritas" oder die modifizierte "Raymond". |
Prod.-Jahr | Serien-Nr. | Prod.-Jahr | Serien-Nr. | Prod.-Jahr | Serien-Nr. | Prod.-Jahr | Serien-Nr. | |||
1867 | 9000 | 1889 | 3500000 | 1911 | 16000000 | 1933 | 34558001 | |||
1868 | 25001 | 1890 | 4000000 | 1912 | 17000000 | 1934 | 35000000 | |||
1869 | 40001 | 1891 | 4449001 | 1913 | 17339001 | 1935 | 35650000 | |||
1870 | 50001 | 1892 | 4880000 | 1914 | 18000000 | 1936 | 36200000 | |||
1871 | 185001 | 1893 | 5000000 | 1915 | 18587001 | 1937 | 36978001 | |||
1872 | 201001 | 1894 | 5500000 | 1916 | 19000000 | 1938 | 37900000 | |||
1873 | 325001 | 1895 | 6000000 | 1917 | 20031001 | 1939 | 38200000 | |||
1874 | 400001 | 1896 | 6500000 | 1918 | 21000000 | 1940 | 39100000 | |||
1875 | 430000 | 1897 | 7000000 | 1919 | 22000000 | 1941 | 40200000 | |||
1876 | 480000 | 1898 | 7494001 | 1920 | 23000000 | 1942 | 41100000 | |||
1877 | 520000 | 1899 | 8000000 | 1921 | 24321001 | 1943 | 42200000 | |||
1878 | 570000 | 1900 | 9000000 | 1922 | 25100000 | 1944 | 42600000 | |||
1879 | 625000 | 1901 | 9300000 | 1923 | 26050000 | 1945 | 43200000 | |||
1880 | 750000 | 1902 | 9600000 | 1924 | 27000000 | 1946 | 44000000 | |||
1881 | 900000 | 1903 | 10000000 | 1925 | 28421001 | 1947 | 45000000 | |||
1882 | 1000000 | 1904 | 11000000 | 1926 | 29100000 | 1948 | 46000000 | |||
1883 | 1250000 | 1905 | 12000000 | 1927 | 30050000 | 1949 | 47000000 | |||
1884 | 1500000 | 1906 | 12500000 | 1928 | 31599100 | 1950 | 48000000 | |||
1885 | 1855001 | 1907 | 13000000 | 1929 | 32000000 | 1951 | 50000000 | |||
1886 | 2000000 | 1908 | 13500000 | 1930 | 32599001 | 1952 | 52000000 | |||
1887 | 2500000 | 1909 | 14000000 | 1931 | 33000000 | 1953 | 53500000 | |||
1888 | 3000000 | 1910 | 15000000 | 1932 | 33700000 | 1954 | 54500000 |
|
Elgin-Kal.16Sz.Mod 1: 16 Sz; 15 Jew.; 18000 A/h; Ankerw.; |
Elgin-Kal.16Sz.Mod 6: 16 Sz; 17 Jew.; 18000 A/h; Ankerw.; |
Elgin-Kal.16Sz.Mod 15: 16 Sz; 21 Jew.; 18000 A/h; Ankerw.; |